Strategy Tester Report

Iwaraizar FX

PhiloPong-Anomary-Fibonacci EAの設定 10万()

通貨 USDJPY 期間 2012/1/4~2025/3/28 初期証拠金 100000
資金管理設定 EAの設定 取引設定 ALL 不利ポジション設定 0
MT4orMT5 スプレッド 複数EAにより不明 モデリング品質 undefined
DD判断金額 100000 DD判断獲得Pips 100 相対DD判断% 20
ロット 変動 グラフの種類 ALL 横軸:期間 縦軸:価格 含み損計算あり
110,329.36 15,880.6 1.19 60.6% 56.5% -269,504 -83.6%
総損益 総獲得pips PF 勝率(%) 損益分岐率(%) 最大DD 相対DD

取引データ

総取引回数
2922
総利益
700,690.41
総損失
-590,361.05
平均損益
37.76
平均利益
395.87
平均損失
-513.36
勝数
1,770
負数
1,150
最大連勝数
18
最大連敗数
-14
平均連勝数
4.1
平均連敗数
2.8
平均獲得pips
5.435
最大獲得pips
380
最小獲得pips
-201.8
勝ち平均獲得pips
21.61
負け平均獲得pips
-19.45
総保有時間
782日7時間44分
最大保有時間
1日6時間25分
最小保有時間
1時間6分
保有時間平均値
6時間25分
保有時間中央値
6時間25分
総手数料
0
平均手数料
0.00
総スワップ
0
平均スワップ
0.00
最大含み損推移
-230,840
最大同時保有ポジション
2
ロング最大同時保有ポジション
2
ショート最大同時保有ポジション
2

DD関係

最大DD
-269,504
DD回数
0
年間平均DD回数
0.00
DD回復最小期間
0分
DD平均回復期間
0分
DD回復最大期間
0分
最大獲得PipsDD
-1,154
獲得PipsDD回数
36
年間平均獲得PipsDD回数
2.57
獲得PipsDD回復最小期間
3日0時間0分
獲得PipsDD平均回復期間
57日11時間58分
獲得PipsDD回復最大期間
244日23時間0分
最大相対DD
-83.6%
相対DD回数
0
年間平均相対DD回数
0.00
相対DD回復最小期間
0分
相対DD平均回復期間
0分
相対DD回復最大期間
0分

スコア

シャープレシオ
0.01
ペイアウトレシオ
-0.77
期待値
37.78
R期待値
0.07R
標準偏差
5,284.16
RF/YRF
0.4 / 0.0
SQNスコア
0.39
Zスコア
-26.61
Zスコアの信頼度
99%以上
AHPR
0.001
GHPR
0.003
最大保有ポジション(潜在DD)
undefined

マンスリーパフォーマンス

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2012 2,410.32 1,133.08 1,427.7 2,855.24 1,869.24 1,589.62 600.24 1,274.05 860.7 883.24 485.51 -3,792.84 11,596.1
2013 5,486.45 381.89 1,937.89 5,587.24 4,806.51 3,822.7 2,438.24 -374.03 393.24 3,620.86 -526.38 702.7 28,277.31
2014 954.7 2,398.7 539.7 1,362.51 748.7 788.59 200.01 1,458.49 577.51 1,204.78 1,171.97 1,172.89 12,578.55
2015 1,549.95 43.05 1,379.24 2,820.97 54.62 1,752.67 2,068.7 -2,515.84 3,977.24 1,150.97 592.59 1,988.92 14,863.08
2016 -3,890.11 4,333.97 1,673.78 9,443.62 534.24 12,129.24 5,141.62 -1,725.76 -2,702.26 1,371.59 1,692.78 10,355.32 38,358.03
2017 2,745.74 1,949.08 1,925.7 -358.3 -446.49 2,596.49 1,348.7 3,501.24 -1,556.57 2,232.21 320.51 718.89 14,977.2
2018 3,019.24 1,260.16 120.7 1,107.4 3,952.24 1,507.62 2,759.59 -146.22 764.7 -338.51 630.05 1,597.16 16,234.13
2019 528.51 807.62 1,920.62 1,578.78 1,505.51 -851.78 1,263.51 474.7 700.51 946.51 1,187.89 1,017.7 11,080.08
2020 -213.3 3,272.59 9,125.24 2,853.97 2,569.62 56.3 1,905.51 974.7 1,552.51 1,681.7 -53.49 860.7 24,586.05
2021 -1,084.4 702.24 -448.04 648.51 1,120.7 2,152.09 746.7 1,594.32 277.7 1,962.42 3,413.24 -331.3 10,754.18
2022 60.7 2,075.51 1,774.24 -928.11 80.42 3,502.7 6,015.62 -1,608.49 140.7 2,000.7 8,553.59 782.7 22,450.28
2023 1,963.24 -360.92 2,639.51 -4,712.48 1,530.78 2,140.7 164.7 1,483.24 566.62 -2,289.95 3,632.7 2,201.43 8,959.57
2024 1,247.24 4,655.86 808.89 -5,601.22 1,256.7 1,164.7 3,024.51 -4,924.41 -115,221.84 589.88 6,394.15 1,698.7 -104,906.84
2025 -1,848.3 1,829.59 540.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521.64

Trades

No 通貨 方向 注文時間 注文価格 ロット 決済時間 決済価格 損益 残高
0 USDJPY buy 2012/01/04 20:30 76.717 0.01 2012/01/05 02:55 76.726 30.81 100,030.81
1 USDJPY buy 2012/01/04 20:30 76.717 0.01 2012/01/05 02:55 76.726 30.81 100,061.62
2 USDJPY buy 2012/01/09 20:30 76.883 0.01 2012/01/10 02:55 76.866 -9.73 100,051.89
3 USDJPY buy 2012/01/09 20:30 76.883 0.01 2012/01/10 02:55 76.866 -9.73 100,042.16
4 USDJPY buy 2012/01/19 20:30 77.197 0.01 2012/01/20 02:55 77.107 -82.73 99,959.43
5 USDJPY buy 2012/01/19 20:30 77.197 0.01 2012/01/20 02:55 77.107 -82.73 99,876.7
6 USDJPY sell 2012/01/23 01:00 76.964 0.01 2012/01/23 07:25 77.066 -102 99,774.7
7 USDJPY sell 2012/01/23 01:00 76.964 0.02 2012/01/23 07:25 77.066 -204 99,570.7
8 USDJPY sell 2012/01/24 01:00 76.973 0.01 2012/01/24 07:25 77.039 -66 99,504.7
9 USDJPY sell 2012/01/24 01:00 76.973 0.03 2012/01/24 07:25 77.039 -198 99,306.7
10 USDJPY buy 2012/01/24 20:30 77.709 0.01 2012/01/25 02:55 77.780 78.27 99,384.97
11 USDJPY buy 2012/01/24 20:30 77.709 0.05 2012/01/25 02:55 77.780 391.35 99,776.32
12 USDJPY sell 2012/01/25 02:55 77.780 0.01 2012/01/25 07:25 77.887 -107 99,669.32
13 USDJPY sell 2012/01/25 02:55 77.780 0.02 2012/01/25 07:25 77.887 -214 99,455.32
14 USDJPY sell 2012/01/26 01:00 77.685 0.01 2012/01/26 07:25 77.700 -15 99,440.32
15 USDJPY sell 2012/01/26 01:00 77.685 0.03 2012/01/26 07:25 77.700 -45 99,395.32
16 USDJPY sell 2012/01/27 01:00 77.451 0.01 2012/01/27 07:25 77.037 414 99,809.32
17 USDJPY sell 2012/01/27 01:00 77.451 0.05 2012/01/27 07:25 77.037 2,070 101,879.32
18 USDJPY sell 2012/01/30 02:55 76.757 0.01 2012/01/30 07:25 76.668 89 101,968.32
19 USDJPY sell 2012/01/30 02:55 76.757 0.02 2012/01/30 07:25 76.668 178 102,146.32
20 USDJPY sell 2012/01/31 01:00 76.367 0.01 2012/01/31 07:25 76.235 132 102,278.32
21 USDJPY sell 2012/01/31 01:00 76.367 0.01 2012/01/31 07:25 76.235 132 102,410.32
22 USDJPY buy 2012/02/09 20:30 77.548 0.01 2012/02/10 02:55 77.663 122.27 102,532.59
23 USDJPY buy 2012/02/09 20:30 77.548 0.01 2012/02/10 02:55 77.663 122.27 102,654.86
24 USDJPY buy 2012/02/14 20:30 78.487 0.01 2012/02/15 02:55 78.510 30.27 102,685.13
25 USDJPY buy 2012/02/14 20:30 78.487 0.01 2012/02/15 02:55 78.510 30.27 102,715.4
26 USDJPY sell 2012/02/23 01:00 80.296 0.01 2012/02/23 07:25 80.193 103 102,818.4
27 USDJPY sell 2012/02/23 01:00 80.296 0.01 2012/02/23 07:25 80.193 103 102,921.4
28 USDJPY sell 2012/02/24 01:00 79.972 0.01 2012/02/24 07:25 80.351 -379 102,542.4
29 USDJPY sell 2012/02/24 01:00 79.972 0.01 2012/02/24 07:25 80.351 -379 102,163.4
30 USDJPY sell 2012/02/27 01:00 81.598 0.01 2012/02/27 07:25 81.164 434 102,597.4
31 USDJPY sell 2012/02/27 01:00 81.598 0.01 2012/02/27 07:25 81.164 434 103,031.4
32 USDJPY sell 2012/02/28 01:00 80.484 0.01 2012/02/28 07:25 80.361 123 103,154.4
33 USDJPY sell 2012/02/28 01:00 80.484 0.01 2012/02/28 07:25 80.361 123 103,277.4
34 USDJPY sell 2012/02/29 01:00 80.498 0.01 2012/02/29 07:25 80.365 133 103,410.4
35 USDJPY sell 2012/02/29 01:00 80.498 0.01 2012/02/29 07:25 80.365 133 103,543.4
36 USDJPY buy 2012/03/14 20:30 83.712 0.01 2012/03/15 03:55 83.961 270.81 103,814.21
37 USDJPY buy 2012/03/14 20:30 83.712 0.01 2012/03/15 03:55 83.961 270.81 104,085.02
38 USDJPY buy 2012/03/19 20:30 83.293 0.01 2012/03/20 03:55 83.378 92.27 104,177.29
39 USDJPY buy 2012/03/19 20:30 83.293 0.01 2012/03/20 03:55 83.378 92.27 104,269.56
40 USDJPY sell 2012/03/23 02:00 82.619 0.01 2012/03/23 08:25 82.770 -151 104,118.56
41 USDJPY sell 2012/03/23 02:00 82.619 0.01 2012/03/23 08:25 82.770 -151 103,967.56
42 USDJPY sell 2012/03/26 02:00 82.521 0.01 2012/03/26 08:25 82.714 -193 103,774.56
43 USDJPY sell 2012/03/26 02:00 82.521 0.01 2012/03/26 08:25 82.714 -193 103,581.56
44 USDJPY sell 2012/03/27 02:00 82.848 0.01 2012/03/27 08:25 82.875 -27 103,554.56
45 USDJPY sell 2012/03/27 02:00 82.848 0.02 2012/03/27 08:25 82.875 -54 103,500.56
46 USDJPY sell 2012/03/28 02:00 83.147 0.01 2012/03/28 08:25 82.907 240 103,740.56
47 USDJPY sell 2012/03/28 02:00 83.147 0.03 2012/03/28 08:25 82.907 720 104,460.56
48 USDJPY sell 2012/03/29 02:00 82.906 0.01 2012/03/29 08:25 82.652 254 104,714.56
49 USDJPY sell 2012/03/29 02:00 82.906 0.01 2012/03/29 08:25 82.652 254 104,968.56
50 USDJPY buy 2012/03/29 20:30 82.315 0.01 2012/03/30 03:55 82.158 -149.73 104,818.83
51 USDJPY buy 2012/03/29 20:30 82.315 0.01 2012/03/30 03:55 82.158 -149.73 104,669.1
52 USDJPY sell 2012/03/30 03:55 82.158 0.01 2012/03/30 08:25 82.007 151 104,820.1
53 USDJPY sell 2012/03/30 03:55 82.158 0.01 2012/03/30 08:25 82.007 151 104,971.1
54 USDJPY buy 2012/04/04 20:30 82.585 0.01 2012/04/05 03:55 82.336 -227.19 104,743.91
55 USDJPY buy 2012/04/04 20:30 82.585 0.01 2012/04/05 03:55 82.336 -227.19 104,516.72
56 USDJPY buy 2012/04/09 20:30 81.581 0.01 2012/04/10 03:55 81.808 234.27 104,750.99
57 USDJPY buy 2012/04/09 20:30 81.581 0.01 2012/04/10 03:55 81.808 234.27 104,985.26
58 USDJPY buy 2012/04/19 20:30 81.496 0.01 2012/04/20 03:55 81.611 122.27 105,107.53
59 USDJPY buy 2012/04/19 20:30 81.496 0.01 2012/04/20 03:55 81.611 122.27 105,229.8
60 USDJPY sell 2012/04/23 02:00 81.637 0.01 2012/04/23 08:25 81.319 318 105,547.8
61 USDJPY sell 2012/04/23 02:00 81.637 0.01 2012/04/23 08:25 81.319 318 105,865.8
62 USDJPY sell 2012/04/24 02:00 81.148 0.01 2012/04/24 08:25 80.884 264 106,129.8
63 USDJPY sell 2012/04/24 02:00 81.148 0.01 2012/04/24 08:25 80.884 264 106,393.8
64 USDJPY buy 2012/04/24 20:30 81.189 0.01 2012/04/25 03:55 81.424 242.27 106,636.07
65 USDJPY buy 2012/04/24 20:30 81.189 0.01 2012/04/25 03:55 81.424 242.27 106,878.34
66 USDJPY sell 2012/04/25 03:55 81.424 0.01 2012/04/25 08:25 81.424 0 106,878.34
67 USDJPY sell 2012/04/25 03:55 81.424 0.01 2012/04/25 08:25 81.424 0 106,878.34
68 USDJPY sell 2012/04/26 02:00 81.317 0.01 2012/04/26 08:25 81.189 128 107,006.34
69 USDJPY sell 2012/04/26 02:00 81.317 0.01 2012/04/26 08:25 81.189 128 107,134.34
70 USDJPY sell 2012/04/27 02:00 81.053 0.01 2012/04/27 08:25 80.888 165 107,299.34
71 USDJPY sell 2012/04/27 02:00 81.053 0.01 2012/04/27 08:25 80.888 165 107,464.34
72 USDJPY sell 2012/04/30 03:55 80.316 0.01 2012/04/30 08:25 80.135 181 107,645.34
73 USDJPY sell 2012/04/30 03:55 80.316 0.01 2012/04/30 08:25 80.135 181 107,826.34
74 USDJPY buy 2012/05/09 20:30 79.706 0.01 2012/05/10 03:55 79.693 8.81 107,835.15
75 USDJPY buy 2012/05/09 20:30 79.706 0.01 2012/05/10 03:55 79.693 8.81 107,843.96
76 USDJPY buy 2012/05/14 20:30 79.827 0.01 2012/05/15 03:55 79.912 92.27 107,936.23
77 USDJPY buy 2012/05/14 20:30 79.827 0.01 2012/05/15 03:55 79.912 92.27 108,028.5
78 USDJPY sell 2012/05/23 02:00 79.964 0.01 2012/05/23 08:25 79.599 365 108,393.5
79 USDJPY sell 2012/05/23 02:00 79.964 0.01 2012/05/23 08:25 79.599 365 108,758.5
80 USDJPY sell 2012/05/24 02:00 79.474 0.01 2012/05/24 08:25 79.518 -44 108,714.5
81 USDJPY sell 2012/05/24 02:00 79.474 0.01 2012/05/24 08:25 79.518 -44 108,670.5
82 USDJPY buy 2012/05/24 20:30 79.562 0.01 2012/05/25 03:55 79.647 92.27 108,762.77
83 USDJPY buy 2012/05/24 20:30 79.562 0.01 2012/05/25 03:55 79.647 92.27 108,855.04
84 USDJPY sell 2012/05/25 03:55 79.647 0.01 2012/05/25 08:25 79.710 -63 108,792.04
85 USDJPY sell 2012/05/25 03:55 79.647 0.01 2012/05/25 08:25 79.710 -63 108,729.04
86 USDJPY sell 2012/05/28 02:00 79.560 0.01 2012/05/28 08:25 79.419 141 108,870.04
87 USDJPY sell 2012/05/28 02:00 79.560 0.01 2012/05/28 08:25 79.419 141 109,011.04
88 USDJPY sell 2012/05/29 02:00 79.554 0.01 2012/05/29 08:25 79.512 42 109,053.04
89 USDJPY sell 2012/05/29 02:00 79.554 0.01 2012/05/29 08:25 79.512 42 109,095.04
90 USDJPY buy 2012/05/29 20:30 79.456 0.01 2012/05/30 03:55 79.470 21.27 109,116.31
91 USDJPY buy 2012/05/29 20:30 79.456 0.01 2012/05/30 03:55 79.470 21.27 109,137.58
92 USDJPY sell 2012/05/30 03:55 79.470 0.01 2012/05/30 08:25 79.481 -11 109,126.58
93 USDJPY sell 2012/05/30 03:55 79.470 0.01 2012/05/30 08:25 79.481 -11 109,115.58
94 USDJPY sell 2012/05/31 02:00 79.054 0.01 2012/05/31 08:25 78.764 290 109,405.58
95 USDJPY sell 2012/05/31 02:00 79.054 0.01 2012/05/31 08:25 78.764 290 109,695.58
96 USDJPY buy 2012/06/04 20:30 78.347 0.01 2012/06/05 03:55 78.285 -54.73 109,640.85
97 USDJPY buy 2012/06/04 20:30 78.347 0.01 2012/06/05 03:55 78.285 -54.73 109,586.12
98 USDJPY buy 2012/06/14 20:30 79.325 0.01 2012/06/15 03:55 79.469 151.27 109,737.39
99 USDJPY buy 2012/06/14 20:30 79.325 0.01 2012/06/15 03:55 79.469 151.27 109,888.66
100 USDJPY buy 2012/06/19 20:30 78.912 0.01 2012/06/20 03:55 78.968 63.27 109,951.93
101 USDJPY buy 2012/06/19 20:30 78.912 0.01 2012/06/20 03:55 78.968 63.27 110,015.2
102 USDJPY sell 2012/06/25 03:55 80.404 0.01 2012/06/25 08:25 80.240 164 110,179.2
103 USDJPY sell 2012/06/25 03:55 80.404 0.01 2012/06/25 08:25 80.240 164 110,343.2
104 USDJPY sell 2012/06/26 02:00 79.617 0.01 2012/06/26 08:25 79.552 65 110,408.2
105 USDJPY sell 2012/06/26 02:00 79.617 0.01 2012/06/26 08:25 79.552 65 110,473.2
106 USDJPY sell 2012/06/27 02:00 79.527 0.01 2012/06/27 08:25 79.476 51 110,524.2
107 USDJPY sell 2012/06/27 02:00 79.527 0.01 2012/06/27 08:25 79.476 51 110,575.2
108 USDJPY sell 2012/06/28 02:00 79.734 0.01 2012/06/28 08:25 79.457 277 110,852.2
109 USDJPY sell 2012/06/28 02:00 79.734 0.01 2012/06/28 08:25 79.457 277 111,129.2
110 USDJPY sell 2012/06/29 02:00 79.364 0.01 2012/06/29 08:25 79.286 78 111,207.2
111 USDJPY sell 2012/06/29 02:00 79.364 0.01 2012/06/29 08:25 79.286 78 111,285.2
112 USDJPY buy 2012/07/04 20:30 79.837 0.01 2012/07/05 03:55 79.912 96.81 111,382.01
113 USDJPY buy 2012/07/04 20:30 79.837 0.01 2012/07/05 03:55 79.912 96.81 111,478.82
114 USDJPY buy 2012/07/09 20:30 79.648 0.01 2012/07/10 03:55 79.507 -133.73 111,345.09
115 USDJPY buy 2012/07/09 20:30 79.648 0.01 2012/07/10 03:55 79.507 -133.73 111,211.36
116 USDJPY buy 2012/07/19 20:30 78.607 0.01 2012/07/20 03:55 78.729 129.27 111,340.63
117 USDJPY buy 2012/07/19 20:30 78.607 0.01 2012/07/20 03:55 78.729 129.27 111,469.9
118 USDJPY sell 2012/07/23 02:00 78.442 0.01 2012/07/23 08:25 78.186 256 111,725.9
119 USDJPY sell 2012/07/23 02:00 78.442 0.01 2012/07/23 08:25 78.186 256 111,981.9
120 USDJPY sell 2012/07/24 02:00 78.281 0.01 2012/07/24 08:25 78.316 -35 111,946.9
121 USDJPY sell 2012/07/24 02:00 78.281 0.01 2012/07/24 08:25 78.316 -35 111,911.9
122 USDJPY buy 2012/07/24 20:30 78.188 0.01 2012/07/25 03:55 78.110 -70.73 111,841.17
123 USDJPY buy 2012/07/24 20:30 78.188 0.01 2012/07/25 03:55 78.110 -70.73 111,770.44
124 USDJPY sell 2012/07/25 03:55 78.110 0.01 2012/07/25 08:25 78.142 -32 111,738.44
125 USDJPY sell 2012/07/25 03:55 78.110 0.02 2012/07/25 08:25 78.142 -64 111,674.44
126 USDJPY sell 2012/07/26 02:00 78.139 0.01 2012/07/26 08:25 78.195 -56 111,618.44
127 USDJPY sell 2012/07/26 02:00 78.139 0.03 2012/07/26 08:25 78.195 -168 111,450.44
128 USDJPY sell 2012/07/27 02:00 78.209 0.01 2012/07/27 08:25 78.236 -27 111,423.44
129 USDJPY sell 2012/07/27 02:00 78.209 0.05 2012/07/27 08:25 78.236 -135 111,288.44
130 USDJPY sell 2012/07/30 03:55 78.451 0.01 2012/07/30 08:25 78.350 101 111,389.44
131 USDJPY sell 2012/07/30 03:55 78.451 0.08 2012/07/30 08:25 78.350 808 112,197.44
132 USDJPY sell 2012/07/31 02:00 78.150 0.01 2012/07/31 08:25 78.228 -78 112,119.44
133 USDJPY sell 2012/07/31 02:00 78.150 0.03 2012/07/31 08:25 78.228 -234 111,885.44
134 USDJPY buy 2012/08/09 20:30 78.561 0.01 2012/08/10 03:55 78.582 28.27 111,913.71
135 USDJPY buy 2012/08/09 20:30 78.561 0.05 2012/08/10 03:55 78.582 141.35 112,055.06
136 USDJPY buy 2012/08/14 20:30 78.748 0.01 2012/08/15 03:55 78.847 106.27 112,161.33
137 USDJPY buy 2012/08/14 20:30 78.748 0.02 2012/08/15 03:55 78.847 212.54 112,373.87
138 USDJPY sell 2012/08/23 02:00 78.589 0.01 2012/08/23 08:25 78.554 35 112,408.87
139 USDJPY sell 2012/08/23 02:00 78.589 0.01 2012/08/23 08:25 78.554 35 112,443.87
140 USDJPY sell 2012/08/24 02:00 78.547 0.01 2012/08/24 08:25 78.604 -57 112,386.87
141 USDJPY sell 2012/08/24 02:00 78.547 0.01 2012/08/24 08:25 78.604 -57 112,329.87
142 USDJPY sell 2012/08/27 02:00 78.673 0.01 2012/08/27 08:25 78.759 -86 112,243.87
143 USDJPY sell 2012/08/27 02:00 78.673 0.01 2012/08/27 08:25 78.759 -86 112,157.87
144 USDJPY sell 2012/08/28 02:00 78.764 0.01 2012/08/28 08:25 78.520 244 112,401.87
145 USDJPY sell 2012/08/28 02:00 78.764 0.02 2012/08/28 08:25 78.520 488 112,889.87
146 USDJPY sell 2012/08/29 02:00 78.593 0.01 2012/08/29 08:25 78.584 9 112,898.87
147 USDJPY sell 2012/08/29 02:00 78.593 0.01 2012/08/29 08:25 78.584 9 112,907.87
148 USDJPY buy 2012/08/29 20:30 78.746 0.01 2012/08/30 03:55 78.663 -61.19 112,846.68
149 USDJPY buy 2012/08/29 20:30 78.746 0.01 2012/08/30 03:55 78.663 -61.19 112,785.49
150 USDJPY sell 2012/08/30 03:55 78.663 0.01 2012/08/30 08:25 78.620 43 112,828.49
151 USDJPY sell 2012/08/30 03:55 78.663 0.01 2012/08/30 08:25 78.620 43 112,871.49
152 USDJPY sell 2012/08/31 02:00 78.585 0.01 2012/08/31 08:25 78.441 144 113,015.49
153 USDJPY sell 2012/08/31 02:00 78.585 0.01 2012/08/31 08:25 78.441 144 113,159.49
154 USDJPY buy 2012/09/04 20:30 78.405 0.01 2012/09/05 03:55 78.502 104.27 113,263.76
155 USDJPY buy 2012/09/04 20:30 78.405 0.01 2012/09/05 03:55 78.502 104.27 113,368.03
156 USDJPY buy 2012/09/19 20:30 78.383 0.01 2012/09/20 03:55 78.391 29.81 113,397.84
157 USDJPY buy 2012/09/19 20:30 78.383 0.01 2012/09/20 03:55 78.391 29.81 113,427.65
158 USDJPY sell 2012/09/24 02:00 78.134 0.01 2012/09/24 08:25 78.070 64 113,491.65
159 USDJPY sell 2012/09/24 02:00 78.134 0.01 2012/09/24 08:25 78.070 64 113,555.65
160 USDJPY buy 2012/09/24 20:30 77.860 0.01 2012/09/25 03:55 77.839 -13.73 113,541.92
161 USDJPY buy 2012/09/24 20:30 77.860 0.01 2012/09/25 03:55 77.839 -13.73 113,528.19
162 USDJPY sell 2012/09/25 03:55 77.839 0.01 2012/09/25 08:25 77.760 79 113,607.19
163 USDJPY sell 2012/09/25 03:55 77.839 0.01 2012/09/25 08:25 77.760 79 113,686.19
164 USDJPY sell 2012/09/26 02:00 77.799 0.01 2012/09/26 08:25 77.756 43 113,729.19
165 USDJPY sell 2012/09/26 02:00 77.799 0.01 2012/09/26 08:25 77.756 43 113,772.19
166 USDJPY sell 2012/09/27 02:00 77.692 0.01 2012/09/27 08:25 77.673 19 113,791.19
167 USDJPY sell 2012/09/27 02:00 77.692 0.01 2012/09/27 08:25 77.673 19 113,810.19
168 USDJPY sell 2012/09/28 02:00 77.595 0.01 2012/09/28 08:25 77.490 105 113,915.19
169 USDJPY sell 2012/09/28 02:00 77.595 0.01 2012/09/28 08:25 77.490 105 114,020.19
170 USDJPY buy 2012/10/04 20:30 78.353 0.01 2012/10/05 03:55 78.559 213.27 114,233.46
171 USDJPY buy 2012/10/04 20:30 78.353 0.01 2012/10/05 03:55 78.559 213.27 114,446.73
172 USDJPY buy 2012/10/09 20:30 78.245 0.01 2012/10/10 03:55 78.276 38.27 114,485
173 USDJPY buy 2012/10/09 20:30 78.245 0.01 2012/10/10 03:55 78.276 38.27 114,523.27
174 USDJPY sell 2012/10/23 02:00 79.932 0.01 2012/10/23 08:25 79.939 -7 114,516.27
175 USDJPY sell 2012/10/23 02:00 79.932 0.01 2012/10/23 08:25 79.939 -7 114,509.27
176 USDJPY sell 2012/10/24 02:00 79.871 0.01 2012/10/24 08:25 79.798 73 114,582.27
177 USDJPY sell 2012/10/24 02:00 79.871 0.01 2012/10/24 08:25 79.798 73 114,655.27
178 USDJPY buy 2012/10/24 20:30 79.801 0.01 2012/10/25 03:55 79.884 104.81 114,760.08
179 USDJPY buy 2012/10/24 20:30 79.801 0.01 2012/10/25 03:55 79.884 104.81 114,864.89
180 USDJPY sell 2012/10/25 03:55 79.884 0.01 2012/10/25 08:25 80.060 -176 114,688.89
181 USDJPY sell 2012/10/25 03:55 79.884 0.01 2012/10/25 08:25 80.060 -176 114,512.89
182 USDJPY sell 2012/10/26 02:00 80.300 0.01 2012/10/26 08:25 80.092 208 114,720.89
183 USDJPY sell 2012/10/26 02:00 80.300 0.01 2012/10/26 08:25 80.092 208 114,928.89
184 USDJPY sell 2012/10/29 02:00 79.702 0.01 2012/10/29 08:25 79.664 38 114,966.89
185 USDJPY sell 2012/10/29 02:00 79.702 0.01 2012/10/29 08:25 79.664 38 115,004.89
186 USDJPY buy 2012/10/29 20:30 79.796 0.01 2012/10/30 03:55 79.867 78.27 115,083.16
187 USDJPY buy 2012/10/29 20:30 79.796 0.01 2012/10/30 03:55 79.867 78.27 115,161.43
188 USDJPY sell 2012/10/30 03:55 79.867 0.01 2012/10/30 08:25 79.975 -108 115,053.43
189 USDJPY sell 2012/10/30 03:55 79.867 0.01 2012/10/30 08:25 79.975 -108 114,945.43
190 USDJPY sell 2012/10/31 02:00 79.597 0.01 2012/10/31 08:25 79.618 -21 114,924.43
191 USDJPY sell 2012/10/31 02:00 79.597 0.01 2012/10/31 08:25 79.618 -21 114,903.43
192 USDJPY buy 2012/11/14 20:30 80.172 0.01 2012/11/15 02:55 80.239 88.81 114,992.24
193 USDJPY buy 2012/11/14 20:30 80.172 0.02 2012/11/15 02:55 80.239 177.62 115,169.86
194 USDJPY buy 2012/11/19 20:30 81.160 0.01 2012/11/20 02:55 81.372 219.27 115,389.13
195 USDJPY buy 2012/11/19 20:30 81.160 0.01 2012/11/20 02:55 81.372 219.27 115,608.4
196 USDJPY sell 2012/11/23 01:00 82.445 0.01 2012/11/23 07:25 82.249 196 115,804.4
197 USDJPY sell 2012/11/23 01:00 82.445 0.01 2012/11/23 07:25 82.249 196 116,000.4
198 USDJPY sell 2012/11/26 01:00 82.378 0.01 2012/11/26 07:25 82.361 17 116,017.4
199 USDJPY sell 2012/11/26 01:00 82.378 0.01 2012/11/26 07:25 82.361 17 116,034.4
200 USDJPY sell 2012/11/27 01:00 82.049 0.01 2012/11/27 07:25 82.240 -191 115,843.4
201 USDJPY sell 2012/11/27 01:00 82.049 0.01 2012/11/27 07:25 82.240 -191 115,652.4
202 USDJPY sell 2012/11/28 01:00 82.090 0.01 2012/11/28 07:25 81.834 256 115,908.4
203 USDJPY sell 2012/11/28 01:00 82.090 0.01 2012/11/28 07:25 81.834 256 116,164.4
204 USDJPY sell 2012/11/29 01:00 82.079 0.01 2012/11/29 07:25 82.168 -89 116,075.4
205 USDJPY sell 2012/11/29 01:00 82.079 0.01 2012/11/29 07:25 82.168 -89 115,986.4
206 USDJPY buy 2012/11/29 20:30 82.080 0.01 2012/11/30 02:55 82.107 34.27 116,020.67
207 USDJPY buy 2012/11/29 20:30 82.080 0.01 2012/11/30 02:55 82.107 34.27 116,054.94
208 USDJPY sell 2012/11/30 02:55 82.107 0.01 2012/11/30 07:25 82.440 -333 115,721.94
209 USDJPY sell 2012/11/30 02:55 82.107 0.01 2012/11/30 07:25 82.440 -333 115,388.94
210 USDJPY buy 2012/12/04 20:30 81.807 0.01 2012/12/05 02:55 81.895 95.27 115,484.21
211 USDJPY buy 2012/12/04 20:30 81.807 0.01 2012/12/05 02:55 81.895 95.27 115,579.48
212 USDJPY buy 2012/12/19 20:30 84.463 0.01 2012/12/20 02:55 84.235 -206.19 115,373.29
213 USDJPY buy 2012/12/19 20:30 84.463 0.01 2012/12/20 02:55 84.235 -206.19 115,167.1
214 USDJPY sell 2012/12/24 01:00 84.371 0.01 2012/12/24 07:25 84.401 -30 115,137.1
215 USDJPY sell 2012/12/24 01:00 84.371 0.01 2012/12/24 07:25 84.401 -30 115,107.1
216 USDJPY sell 2012/12/26 01:00 84.922 0.01 2012/12/26 07:25 85.269 -347 114,760.1
217 USDJPY sell 2012/12/26 01:00 84.922 0.02 2012/12/26 07:25 85.269 -694 114,066.1
218 USDJPY sell 2012/12/27 01:00 85.485 0.01 2012/12/27 07:25 85.816 -331 113,735.1
